Los tiempos señalados a continuación, son los de la coción a partir del momento en que el agua empiece a hervir.
Marisco | Min. | Marisco | Minutos |
Buey de mar | 15′ | Langosta gr. | 20′ |
Centollo | 15′ | Langosta peq. | 15′ |
Camarón | 0.5′ | Bogavante gr. | 20′ |
Cigala grande | 3 | Bogavante peq. | 15′ |
Cigala Peq. | 1.5′ | Nécora | 5′ |
Gamba | 1′ | Percebe | 0.5′ |
Langostino | 3′ |
Cuando el marisco es congelado se recomienda echarlo en la olla cuando el agua está hirviendo. Cuando vuelve a hervir, se aplica la tabla anterior.
Cuando el marisco es fresco se volcará a la olla con el agua fria.